Leistungen | Premium | Live |
---|---|---|
Digital Workplace Tech FORUM - 24.02.2021 | Online-Konferenz & Mediathek | Online-Konferenz |
Standard | 299,- € | 199,- € |
Early Bird Preis bis 29.1.2021 | 149,- € | 99,- € |
Registrierung | Buchen | Buchen |
Online-Konferenz-Zugang | ||
Digital Workplace Tech FORUM - 24.02.2021 | ✔ | ✔ |
Mediathek-Zugang | ||
Aufzeichnungen Digital Workplace Tech FORUM | ✔ | − |
Vortragsunterlagen als PDF | ✔ | − |
Freemium Plattform-Inhalte | ✔ | ✔ |
Event.Net-Zugang | ||
Zugang zum Event.Net | ✔ | ✔ |
Eigene Profilseite | ✔ | ✔ |
Fragen zur Anmeldung
Wir helfen Ihnen gerne. Richten Sie Fragen zur Registrierung an live(at)kongressmedia.de oder telefonisch an +49-89-2000-1463.
Kommende Webinar-Termine
Webinar: Warum Ihr Intranet kein Digital Workplace ist?
- Was macht den Digital Workplace aus?
- Was ist der Unterschied zum Intranet?
- Wie kommen Sie vom Intranet zum digitalen Arbeitsplatz? Welche Möglichkeiten gibt es dabei für Sie?
- Trends Digital Workplace: Was erwarten wir von 2021?
Thomas Lorenz ist der Pre-Sales Manager bei Powell Software verantwortlich für den deutschsprachigen Raum. Seit 2010 unterstützt Thomas Unternehmen bei der Einführung, Anpassung und Adoption von SharePoint und Microsoft 365. Durch zahlreiche erfolgreiche Projekte hat er sich als Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert, MCSE, MCSA und MCITP für SharePoint und Microsoft 365 bewiesen. Sein persönliches Interesse gilt der vollständigen Modern Workplace-Umgebung von Microsoft.
- Diskussion:
- Moderation:
Leistungen | Premium | Live |
---|---|---|
IOM SUMMIT - 28.09. - 30.09.2021 | Online-Konferenz & Mediathek | Online-Konferenz |
Standard | 299,- € | 199,- € |
Early Bird - bis 30.06. | 149,- € | 99,- € |
Registrierung | Buchen | Buchen |
Online-Konferenz-Zugang | ||
IOM SUMMIT - 3 Konferenztage 28.09. - 30.09.2021 | ✔ | ✔ |
Mediathek-Zugang | ||
Aufzeichnungen IOM SUMMIT Konferenztage (komplett) | ✔ | − |
Vortragsunterlagen als PDF | ✔ | − |
Freemium Plattform-Inhalte Aufzeichnungen zu Freemium-Events, IOM Conversation Cafés, IOM Webinare, IOM Talks | ✔ | ✔ |
Event.Net-Zugang | ||
Zugang zum Event.Net | ✔ | ✔ |
Eigene Profilseite | ✔ | ✔ |
Fragen zur Anmeldung
Wir helfen Ihnen gerne. Richten Sie Fragen zur Registrierung an live(at)kongressmedia.de oder telefonisch an +49-89-2000-1463.
Mediathek und Plattform Zugang | Premium | Standard | Freemium |
---|---|---|---|
12 Monate Premium-Mediathek Zugang plus Freemium-Events Zugang | 3 Monate Premium Mediathek Zugang plus Freemium Events Zugang | Zugang Freemium-Events und Freemium-Mediathek Inhalte | |
Preise (zzgl. MwSt.) | 299,- | 99,- € | 0,- € |
Registrierung | Buchen | Buchen | Buchen |
Mediathek-Zugang | |||
Aufzeichnungen und Vortrags-PDFs IOM SUMMIT 2020 - 48 Fachvorträgei2 SUMMIT 2020 - 10 Fachvorträge | ✔ | ✔ | |
Digital Workplace Tech FORUM 2021Aufzeichnungen und Vortrags-PDFs (verfügbar nach Konferenz) | ✔ | ✔ | |
IOM SUMMIT 2021Aufzeichnungen und Vortrags-PDFs (verfügbar nach Konferenz) | ✔ | − | − |
IOM TalksAufzeichnungen von mehr als 30 Expertentalks | ✔ | ✔ | ✔ |
Event-Zugang | |||
IOM Talks | ✔ | ✔ | ✔ |
IOM-Webinare Teilnahme | ✔ | ✔ | ✔ |
Rabatt für Registrierung bei zukünftigen Konferenzen | 20% | 10% | 5% |
Plattform-Zugang | |||
Zugang zum Event.Net | ✔ | ✔ | ✔ |
Eigene Profilseite | ✔ | ✔ | ✔ |
Hinweise zur Anmeldung
Software-/Lösungsanbieter werden als Teilnehmer am SHIFT/CX Digital Angebot nicht zugelassen. Sie können zu günstigen Konditionen Partner werden (Kontakt Susanne Bach, sb(at)kongressmedia.de). Als Lösungsanbieter definieren wir in diesem Sinne Software-Unternehmen mit einer Softwarelösung im Themenfeld Marketing-Kampagnenplanung, CRM & Vertriebssteuerung, Kundendaten-Management, Lead Management, Omni-Channel-Management, Kundenservice- & CX-Management sowie Social Media Engagement Management.
Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Alle Preise zzgl. MwSt.
Fragen zur Anmeldung
Wir helfen Ihnen gerne. Richten Sie Fragen zur Registrierung an live@kongressmedia.de oder telefonisch an +49-89-2000-1463.